专家计划:华山论剑命中率:67% | 回报率:1691%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-55期 | 小 | 0053期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0034期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0033期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0019期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0008期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。